價格方案
專案資料夾(個) | 1 |
|---|---|
人物誌(組) | 1 |
顧客旅程地圖(組) | 1 |
利益關係人地圖(個) | 1 |
特訂產品使用者資料(個) | 1 |
加購產品使用者資料含台灣、美國市場 | 199元/組 |
使用者國別 | 台灣 |
複製文件專案、人物誌、利益關係人地圖、顧客旅程地圖 | × |
AI自動生成範本(組) | 1 |
AI擷取上傳文本(組) | × |
AI專案分析報告(份) | × |
加購AI報告範本、文本擷取、專案報告等 | 399元/套 |
試算表(XLSX)匯入(份) | 1 |
下載次數 | × |
下載檔案類型 | × |
批次下載 | × |
每月自動扣款,您可以隨時取消訂閱
專案資料夾(個) | 3 |
|---|---|
人物誌(組) | 無限制 |
顧客旅程地圖(組) | 無限制 |
利益關係人地圖(個) | 無限制 |
特訂產品使用者資料(個) | 3 |
加購產品使用者資料含台灣、美國市場 | 199元/組 |
使用者國別 | 台灣、美國 |
複製文件專案、人物誌、利益關係人地圖、顧客旅程地圖 | ✓ |
AI自動生成範本(組) | 5 |
AI擷取上傳文本(組) | 5 |
AI專案分析報告(份) | 5 |
加購AI報告範本、文本擷取、專案報告等 | 299元/套 |
試算表(XLSX)匯入(份) | 無限制 |
下載次數 | 無限制 |
下載檔案類型 | PDF、PNG、XLSX |
批次下載 | ✓ |
每月自動扣款,您可以隨時取消訂閱
專案資料夾(個) | 無限制 |
|---|---|
人物誌(組) | 無限制 |
顧客旅程地圖(組) | 無限制 |
利益關係人地圖(個) | 無限制 |
特訂產品使用者資料(個) | 15 |
加購產品使用者資料含台灣、美國市場 | 109元/組 |
使用者國別 | 台灣、美國 |
複製文件專案、人物誌、利益關係人地圖、顧客旅程地圖 | ✓ |
AI自動生成範本(組) | 15 |
AI擷取上傳文本(組) | 15 |
AI專案分析報告(份) | 15 |
加購AI報告範本、文本擷取、專案報告等 | 209元/套 |
試算表(XLSX)匯入(份) | 無限制 |
下載次數 | 無限制 |
下載檔案類型 | PDF、PNG、XLSX |
批次下載 | ✓ |
每月自動扣款,您可以隨時取消訂閱
專案資料夾(個) | 無限制 |
|---|---|
人物誌(組) | 無限制 |
顧客旅程地圖(組) | 無限制 |
利益關係人地圖(個) | 無限制 |
特訂產品使用者資料(個) | 所有產品 |
加購產品使用者資料含台灣、美國市場 | – |
使用者國別 | 台灣、美國 |
複製文件專案、人物誌、利益關係人地圖、顧客旅程地圖 | ✓ |
AI自動生成範本(組) | 30 |
AI擷取上傳文本(組) | 30 |
AI專案分析報告(份) | 30 |
加購AI報告範本、文本擷取、專案報告等 | 199元/套 |
試算表(XLSX)匯入(份) | 無限制 |
下載次數 | 無限制 |
下載檔案類型 | PDF、PNG、XLSX |
批次下載 | ✓ |
每月自動扣款,您可以隨時取消訂閱
熱門方案🔥 | ||||
|---|---|---|---|---|
專案資料夾(個) | 1 | 3 | 無限制 | 無限制 |
人物誌(組) | 1 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
顧客旅程地圖(組) | 1 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
利益關係人地圖(個) | 1 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
特訂產品使用者資料(個) | 1 | 3 | 15 | 所有產品 |
加購產品使用者資料含台灣、美國市場 | 199元/組 | 199元/組 | 109元/組 | – |
使用者國別 | 台灣 | 台灣、美國 | 台灣、美國 | 台灣、美國 |
複製文件專案、人物誌、利益關係人地圖、顧客旅程地圖 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
AI自動生成範本(組) | 1 | 5 | 15 | 30 |
AI擷取上傳文本(組) | × | 5 | 15 | 30 |
AI專案分析報告(份) | × | 5 | 15 | 30 |
加購AI報告範本、文本擷取、專案報告等 | 399元/套 | 299元/套 | 209元/套 | 199元/套 |
試算表(XLSX)匯入(份) | 1 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
下載次數 | × | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
下載檔案類型 | × | PDF、PNG、XLSX | PDF、PNG、XLSX | PDF、PNG、XLSX |
批次下載 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
每月自動扣款,您可以隨時取消訂閱









